LAKERS110|CELTICS104Q4 2:14
CHIEFS24|RAIDERS14Q3 8:41
OILERS4|FLAMES2Final Final
YANKEES5|RED SOX3Inning 7 Bot 7th
S. SCHEFFLER-12|X. SCHAUFFELE-10Round 4 Hole 16
J. JONES1|S. MIOCIC0Round 3 3:20
GEORGIA28|ALABAMA24Q4 1:05
UCONN75|PURDUE60Final Final
REAL MADRID2|BARCELONA1H2 89'
LAKERS110|CELTICS104Q4 2:14
CHIEFS24|RAIDERS14Q3 8:41
OILERS4|FLAMES2Final Final
YANKEES5|RED SOX3Inning 7 Bot 7th
S. SCHEFFLER-12|X. SCHAUFFELE-10Round 4 Hole 16
J. JONES1|S. MIOCIC0Round 3 3:20
GEORGIA28|ALABAMA24Q4 1:05
UCONN75|PURDUE60Final Final
REAL MADRID2|BARCELONA1H2 89'
LAKERS110|CELTICS104Q4 2:14
CHIEFS24|RAIDERS14Q3 8:41
OILERS4|FLAMES2Final Final
YANKEES5|RED SOX3Inning 7 Bot 7th
S. SCHEFFLER-12|X. SCHAUFFELE-10Round 4 Hole 16
J. JONES1|S. MIOCIC0Round 3 3:20
GEORGIA28|ALABAMA24Q4 1:05
UCONN75|PURDUE60Final Final
REAL MADRID2|BARCELONA1H2 89'
LAKERS110|CELTICS104Q4 2:14
CHIEFS24|RAIDERS14Q3 8:41
OILERS4|FLAMES2Final Final
YANKEES5|RED SOX3Inning 7 Bot 7th
S. SCHEFFLER-12|X. SCHAUFFELE-10Round 4 Hole 16
J. JONES1|S. MIOCIC0Round 3 3:20
GEORGIA28|ALABAMA24Q4 1:05
UCONN75|PURDUE60Final Final
REAL MADRID2|BARCELONA1H2 89'
LAKERS110|CELTICS104Q4 2:14
CHIEFS24|RAIDERS14Q3 8:41
OILERS4|FLAMES2Final Final
YANKEES5|RED SOX3Inning 7 Bot 7th
S. SCHEFFLER-12|X. SCHAUFFELE-10Round 4 Hole 16
J. JONES1|S. MIOCIC0Round 3 3:20
GEORGIA28|ALABAMA24Q4 1:05
UCONN75|PURDUE60Final Final
REAL MADRID2|BARCELONA1H2 89'
LAKERS110|CELTICS104Q4 2:14
CHIEFS24|RAIDERS14Q3 8:41
OILERS4|FLAMES2Final Final
YANKEES5|RED SOX3Inning 7 Bot 7th
S. SCHEFFLER-12|X. SCHAUFFELE-10Round 4 Hole 16
J. JONES1|S. MIOCIC0Round 3 3:20
GEORGIA28|ALABAMA24Q4 1:05
UCONN75|PURDUE60Final Final
REAL MADRID2|BARCELONA1H2 89'
The Market Efficiency Illusion: How Sharp Money Exploits NFL Totals
NBA Load Management: Back-to-Back Attrition Rates
EPL Expected Goals (xG) vs Actual Variance: A Reversion Model
Algorithmic Inefficiencies in College Basketball Live Totals
Featured IntelFEB 14 2024

The Market Efficiency Illusion: How Sharp Money Exploits NFL Totals

TL;DR:A quantitative analysis exposing the lag in oddsmaker response times immediately following high-impact weather updates in open-stadium matchups.

Read Full Analysis
Featured IntelFEB 15 2024

NBA Load Management: Back-to-Back Attrition Rates

TL;DR:Examining 4 years of NBA back-to-back scheduling and its compounding negative effect on team defensive rating.

Read Full Analysis
Featured IntelFEB 18 2024

EPL Expected Goals (xG) vs Actual Variance: A Reversion Model

TL;DR:Why teams outperforming their xG by more than 1.5 standard deviations are prime fade targets in the middle third of the season.

Read Full Analysis
Featured IntelFEB 22 2024

Algorithmic Inefficiencies in College Basketball Live Totals

TL;DR:Analyzing the delayed reactions of live algorithmic totals to sudden pace changes in NCAA basketball.

Read Full Analysis
LIVE • Q42:14
LA
LAKERS
110
CE
CELTICS
104
LIVE • Q38:41
CH
CHIEFS
24
RA
RAIDERS
14
PRE-GAMEFinal
OI
OILERS
4
FL
FLAMES
2
Matchup: Ugo Humbert @ Alexander Shevchenko
AI Win Probability88.4%
Elite Tier
Matchup: Alexandra Eala @ Karolina Muchova
AI Win Probability74.2%
Valuation

The Wire

Live

Favorite Teams

Edmonton Oilers

Edmonton Oilers

NHL

Next MatchTBD
TBD
AI Win: 63%
Toronto Raptors

Toronto Raptors

NBA

Next MatchTBD
TBD
AI Win: 56%